Brand Name: | Retek |
Model Number: | W57 σειρά |
MOQ: | 1000pcs |
τιμή: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | Μ / Τ, Western Union |
φ57mm OD: W57 αβούρτσιστες ΣΥΝΕΧΕΙΣ μηχανές σειράς για την κινητικότητα, τα αυτοκίνητα, τις αυτόματες πόρτες, την υγρή διανέμουσα και περιστροφική αντλία διαφραγμάτων
Χαρακτηριστική εφαρμογή:
Κινητικότητα, αυτοκίνητα, αυτόματες πόρτες, υγρές διανέμουσες και περιστροφικές κινήσεις αντλιών διαφραγμάτων, ρομποτική και γεωργικές και ελαφριές βιομηχανικές εφαρμογές.
Σχεδιασμός:
Περιγραφές:
Πρότυπο | W5755 | W5775 | W5795 | ||
Τάση | Β | 36 | |||
Καμία ταχύτητα φορτίων | περιστροφή/λεπτό | ±10% | 5200 | 5200 | 5200 |
Εκτιμημένη δύναμη | W | 58 | 117 | 180 | |
Εκτιμημένη ροπή | NM | 0,14 | 0,28 | 0,43 | |
Εκτιμημένη ταχύτητα | περιστροφή/λεπτό | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 |
Εκτιμημένο ρεύμα | Α | ±10% | 2.2 | 4.8 | 6.8 |
Ροπή (ανώτατη) | NM | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |
Σταθερά πίσω-EMF | V/Krpm | ±10% | 4.5 | 4.8 | 4.83 |
Σταθερά ροπής | Nm/A | ±10% | 0,072 | 0,078 | 0,08 |
Αντίσταση | ωμ | 2 | 0,9 | 0,7 | |
Βάρος | Κλ | 0,5 | 0,9 | 1.3 | |
Μήκος | χιλ. | 55 | 75 | 95 |
Για επί παραγγελία, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με σήμερα.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | W57 σειρά |
MOQ: | 1000pcs |
τιμή: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/χαρτοκιβώτιο |
Payment Terms: | Μ / Τ, Western Union |
φ57mm OD: W57 αβούρτσιστες ΣΥΝΕΧΕΙΣ μηχανές σειράς για την κινητικότητα, τα αυτοκίνητα, τις αυτόματες πόρτες, την υγρή διανέμουσα και περιστροφική αντλία διαφραγμάτων
Χαρακτηριστική εφαρμογή:
Κινητικότητα, αυτοκίνητα, αυτόματες πόρτες, υγρές διανέμουσες και περιστροφικές κινήσεις αντλιών διαφραγμάτων, ρομποτική και γεωργικές και ελαφριές βιομηχανικές εφαρμογές.
Σχεδιασμός:
Περιγραφές:
Πρότυπο | W5755 | W5775 | W5795 | ||
Τάση | Β | 36 | |||
Καμία ταχύτητα φορτίων | περιστροφή/λεπτό | ±10% | 5200 | 5200 | 5200 |
Εκτιμημένη δύναμη | W | 58 | 117 | 180 | |
Εκτιμημένη ροπή | NM | 0,14 | 0,28 | 0,43 | |
Εκτιμημένη ταχύτητα | περιστροφή/λεπτό | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 |
Εκτιμημένο ρεύμα | Α | ±10% | 2.2 | 4.8 | 6.8 |
Ροπή (ανώτατη) | NM | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |
Σταθερά πίσω-EMF | V/Krpm | ±10% | 4.5 | 4.8 | 4.83 |
Σταθερά ροπής | Nm/A | ±10% | 0,072 | 0,078 | 0,08 |
Αντίσταση | ωμ | 2 | 0,9 | 0,7 | |
Βάρος | Κλ | 0,5 | 0,9 | 1.3 | |
Μήκος | χιλ. | 55 | 75 | 95 |
Για επί παραγγελία, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με σήμερα.