-
Αυτοκίνητες ΣΥΝΕΧΕΙΣ μηχανές
-
Ηλεκτροκινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες
-
DC stepper με κινητήρα
-
DC Motor Gear
-
Μηχανή αεραντλιών
-
Μηχανή ανεμιστήρων ανεμιστήρων
-
Ανεμιστήρες εξαερισμού αέρα
-
Μηχανή επαγωγής PSC
-
AC σύγχρονη με κινητήρα
-
Ελεγκτής ηλεκτρικό κινητήρα
-
εξαρτημάτων υψηλής ακριβείας
-
Καθολικό λουρί καλωδίωσης
Διπολική σειρά Stepper 1,8 βαθμού μηχανή, υψηλή Stepper ακρίβειας μηχανή 57BYG1.8
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΦάσεις | 2 (διπολικός παράλληλος) το /2 (διπολική σειρά) το /2 (Unipolar) | Voltage(v) | 1.30 2,60 1,80 |
---|---|---|---|
Ρεύμα/φάση (α) | 3 1,5 2,12 | Reistance/φάση (Ω) | 0,43 1,72 0,86 |
Αυτεπαγωγή/φάση (MH) | 1.09 4,36 1,09 | Περιστροφική αδράνεια (Kg.㎡) | 1.2x10-5 1.2x10-5 1.2x10-5 |
Αριθμός καλωδίων | 8 | Δύναμη (ψ) | 3.9 3,9 3,816 |
Υψηλό φως | αδιάβροχη stepper μηχανή,Μόνιμη Stepper μαγνητών μηχανή |
57BYG1.8 ακριβής Stepper γωνία 1.8° Voltage1.3/1.8/2.26/2.646/2.6/3.45/3.72/4.92VDC βημάτων μηχανών
Βασική παράμετρος μηχανών:
Πρότυπη σειρά: 57BYG1.8
Γωνία βημάτων: 1.8°
Σχεδιασμός:
Απόδοση και προδιαγραφή:
Γωνία σειράς και βημάτων | Πρότυπο | Φάσεις | Τάση (Β) | Ρεύμα/φάση (α) |
Reistance/φάση (Ω) |
Αυτεπαγωγή/φάση (MH) |
Περιστροφική αδράνεια (Kg.㎡) |
Αριθμός καλωδίων | Δύναμη (W) | Μέγιστη στατική ροπή (kg.cm) |
57BYG1.8 | ST245-01EA (Β) | 2 (διπολικός παράλληλος) | 1.30 | 3 | 0,43 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 |
2 (διπολική σειρά) | 2.60 | 1.5 | 1.72 | 4.36 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 | ||
2 (Unipolar) | 1.80 | 2.12 | 0,86 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3,816 | 4.50 | ||
ST255-01EA (Β) | 2 (διπολικός παράλληλος) | 1.60 | 3 | 0,54 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | |
2 (διπολική σειρά) | 3.20 | 1.5 | 2.14 | 7.92 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | ||
2 (Unipolar) | 2.26 | 2.12 | 1.07 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.7912 | 7.00 | ||
ST262-01EA (Β) | 2 (διπολικός παράλληλος) | 1.86 | 3 | 0,62 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | |
2 (διπολική σειρά) | 3.72 | 1.5 | 1.46 | 8.40 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | ||
2 (Unipolar) | 2.60 | 2.12 | 1.23 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5,512 | 9.00 | ||
ST280-01EA (Β) | 2 (διπολικός παράλληλος) | 2.46 | 3 | 0,82 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | |
2 (διπολική σειρά) | 4.92 | 1.5 | 3.26 | 15.20 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | ||
2 (Unipolar) | 3.45 | 2.12 | 1.63 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7,314 | 13.50 |
Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με για το σχέδιο και την απόδοση σήμερα!