Brand Name: | Retek |
Model Number: | W80 τετραγωνική σειρά |
MOQ: | 1000pcs |
τιμή: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | Μ / Τ, Western Union |
80mm*80mm: W80 τετραγωνικές αβούρτσιστες ΣΥΝΕΧΕΙΣ μηχανές μορφής για την ιατρική αντλία, εργαλεία χειρουργικών επεμβάσεων, ιατρικός αναδευτήρας, φυγοκεντρική μηχανή
Χαρακτηριστική εφαρμογή:
Μεγάλοι ανεμιστήρες, κινητικότητα, αυτοκίνητα, αυτόματες πόρτες, υγρές διανέμουσες και περιστροφικές κινήσεις αντλιών διαφραγμάτων, ρομποτική και γεωργικές και ελαφριές βιομηχανικές εφαρμογές. Ιατρική αντλία, εργαλεία χειρουργικών επεμβάσεων, ιατρικός αναδευτήρας, φυγοκεντρική μηχανή
Σχεδιασμός:
Αποδόσεις:
Πρότυπο | W8075 | W8095 | W80115 | ||
Τάση | Β | 24 | |||
Καμία ταχύτητα φορτίων | περιστροφή/λεπτό | ±10% | 4200 | 4200 | 4200 |
Εκτιμημένη δύναμη | W | 78 | 157 | 235 | |
Εκτιμημένη ροπή | NM | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |
Εκτιμημένη ταχύτητα | περιστροφή/λεπτό | ±10% | 3000 | 3000 | 3000 |
Εκτιμημένο ρεύμα | Α | ±10% | 5.2 | 10.5 | 15 |
Εκτιμημένη δύναμη | W | 79 | 157 | 236 | |
Σταθερά πίσω-EMF | V/Krpm | ±10% | 9 | 9.2 | 9.5 |
Σταθερά ροπής | Nm/A | ±10% | 0,06 | 0,052 | 0,05 |
Αντίσταση | ωμ | 0,5 | 0,43 | 0,35 | |
Βάρος | Κλ | 1.6 | 2.2 | 3 | |
Μήκος | χιλ. | 75 | 95 | 115 |
Για επί παραγγελία, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με σήμερα.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | W80 τετραγωνική σειρά |
MOQ: | 1000pcs |
τιμή: | negotiable |
Packaging Details: | 6pcs/χαρτοκιβώτιο |
Payment Terms: | Μ / Τ, Western Union |
80mm*80mm: W80 τετραγωνικές αβούρτσιστες ΣΥΝΕΧΕΙΣ μηχανές μορφής για την ιατρική αντλία, εργαλεία χειρουργικών επεμβάσεων, ιατρικός αναδευτήρας, φυγοκεντρική μηχανή
Χαρακτηριστική εφαρμογή:
Μεγάλοι ανεμιστήρες, κινητικότητα, αυτοκίνητα, αυτόματες πόρτες, υγρές διανέμουσες και περιστροφικές κινήσεις αντλιών διαφραγμάτων, ρομποτική και γεωργικές και ελαφριές βιομηχανικές εφαρμογές. Ιατρική αντλία, εργαλεία χειρουργικών επεμβάσεων, ιατρικός αναδευτήρας, φυγοκεντρική μηχανή
Σχεδιασμός:
Αποδόσεις:
Πρότυπο | W8075 | W8095 | W80115 | ||
Τάση | Β | 24 | |||
Καμία ταχύτητα φορτίων | περιστροφή/λεπτό | ±10% | 4200 | 4200 | 4200 |
Εκτιμημένη δύναμη | W | 78 | 157 | 235 | |
Εκτιμημένη ροπή | NM | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |
Εκτιμημένη ταχύτητα | περιστροφή/λεπτό | ±10% | 3000 | 3000 | 3000 |
Εκτιμημένο ρεύμα | Α | ±10% | 5.2 | 10.5 | 15 |
Εκτιμημένη δύναμη | W | 79 | 157 | 236 | |
Σταθερά πίσω-EMF | V/Krpm | ±10% | 9 | 9.2 | 9.5 |
Σταθερά ροπής | Nm/A | ±10% | 0,06 | 0,052 | 0,05 |
Αντίσταση | ωμ | 0,5 | 0,43 | 0,35 | |
Βάρος | Κλ | 1.6 | 2.2 | 3 | |
Μήκος | χιλ. | 75 | 95 | 115 |
Για επί παραγγελία, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με σήμερα.